FY 2015 IPPS Proposed Rule: Implementation of Section 3133 of the Affordable Care Act--- Medicare DSH-Supplemental Data										
PROV	Medicaid Days	SSI Days	Insured Low Income Days	Factor 3	Total Uncompensated Care Payment Amount	Estimated Per Claim Amount	Claims Average	Projected to Receive DSH for FY 2015		
010001	"15,723"	"5,700"	"21,423"	0.000587787	"$5,032,070"	$645.69	"7,793"	YES		
010005	"8,951"	"2,308"	"11,259"	0.000308915	"$2,644,638"	$800.44	"3,304"	YES		
010006	"7,882"	"2,843"	"10,725"	0.000294264	"$2,519,206"	$485.68	"5,187"	YES		
010007	619	370	989	0.000027135	"$232,307"	$288.10	806	YES		
010008	668	211	879	0.000024117	"$206,469"	$609.65	339	YES		
010011	"11,350"	"2,246"	"13,596"	0.000373036	"$3,193,578"	$780.00	"4,094"	YES		
010012	"2,818"	535	"3,353"	0.000091997				SCH		
010016	"8,860"	"1,962"	"10,822"	0.000296925	"$2,541,991"	$734.82	"3,459"	YES		
010018	16	9	25	0.000000686	"$5,872"	$195.74	30	YES		
010019	"6,707"	"1,276"	"7,983"	0.000219031	"$1,875,135"	$620.77	"3,021"	YES		
010021	"1,624"	791	"2,415"	0.000066261	"$567,262"	$750.35	756	YES		
010022	383	201	584	0.000016023	"$137,176"	$304.16	451	YES		
010023	"26,772"	"3,635"	"30,407"	0.000834282	"$7,142,331"	"$1,393.54"	"5,125"	YES		
010024	"10,905"	"4,559"	"15,464"	0.000424288	"$3,632,355"	$729.19	"4,981"	YES		
010025	"3,096"	"1,042"	"4,138"	0.000113535	"$971,979"	$819.54	"1,186"	YES		
010029	"12,099"	"2,935"	"15,034"	0.00041249	"$3,531,352"	$649.38	"5,438"	YES		
010032	343	172	515	0.00001413	"$120,969"	$327.53	369	YES		
010033	"80,308"	"10,717"	"91,025"	0.002497469	"$21,380,956"	"$1,773.18"	"12,058"	YES		
010034	689	556	"1,245"	0.000034159	"$292,439"	$434.10	674	YES		
010035	"4,987"	"1,204"	"6,191"	0.000169864				SCH		
010036	"2,623"	745	"3,368"	0.000092408	"$791,113"	$569.15	"1,390"	YES		
010038	"1,724"	"1,155"	"2,879"	0.000078992	"$676,251"	$342.00	"1,977"	YES		
010039	"41,917"	"7,151"	"49,068"	0.001346287	"$11,525,633"	$791.40	"14,564"	YES		
010040	"12,346"	"7,185"	"19,531"	0.000535875	"$4,587,657"	$952.19	"4,818"	YES		
010044	239	197	436	0.000011963	"$102,412"	$220.88	464	YES		
010045	499	497	996	0.000027327	"$233,951"	$305.95	765	YES		
010046	"3,102"	"3,146"	"6,248"	0.000171427	"$1,467,599"	$420.40	"3,491"	YES		
010047	363	260	623	0.000017093	"$146,337"	$300.90	486	YES		
010049	"3,737"	421	"4,158"	0.000114084	"$976,677"	$683.95	"1,428"	YES		
010050	496	438	934	0.000025626	"$219,388"	$513.79	427	YES		
010051	298	312	610	0.000016737	"$143,284"	$568.59	252	YES		
010052	247	306	553	0.000015173	"$129,895"	$276.57	470	YES		
010054	"2,294"	669	"2,963"	0.000081296	"$695,982"	$562.49	"1,237"	YES		
010055	"7,961"	"1,859"	"9,820"	0.000269433	"$2,306,630"	$459.64	"5,018"	YES		
010056	"8,632"	"2,441"	"11,073"	0.000303812				NO		
010058	45	85	130	0.000003567	"$30,536"	$220.21	139	YES		
010059	420	861	"1,281"	0.000035147	"$300,895"	$446.65	674	YES		
010061	"3,095"	"1,230"	"4,325"	0.000118666	"$1,015,904"	$575.37	"1,766"	YES		
010062	425	543	968	0.000026559	"$227,375"	$327.31	695	YES		
010065	"3,045"	389	"3,434"	0.000094219	"$806,616"	$535.01	"1,508"	YES		
010066	41	132	173	0.000004747	"$40,636"	$301.01	135	YES		
010069	596	474	"1,070"	0.000029358	"$251,333"	$364.96	689	YES		
010073	"1,387"	322	"1,709"	0.00004689	"$401,429"	$598.25	671	YES		
010078	"9,770"	"3,026"	"12,796"	0.000351086	"$3,005,666"	$594.87	"5,053"	YES		
010079	"3,045"	917	"3,962"	0.000108706	"$930,638"	$559.17	"1,664"	YES		
010083	"3,836"	590	"4,426"	0.000121437	"$1,039,628"	$438.72	"2,370"	YES		
010085	"7,578"	"1,682"	"9,260"	0.000254068	"$2,175,091"	$587.65	"3,701"	YES		
010086	480	668	"1,148"	0.000031498	"$269,655"	$245.22	"1,100"	YES		
010087	"13,644"	"1,864"	"15,508"	0.000425496	"$3,642,690"	"$3,720.83"	979	YES		
010089	"5,522"	"1,391"	"6,913"	0.000189673	"$1,623,802"	$699.11	"2,323"	YES		
010090	"10,386"	"2,179"	"12,565"	0.000344748	"$2,951,406"	$620.65	"4,755"	YES		
010091	"1,856"	235	"2,091"	0.000057371	"$491,157"	"$1,039.85"	472	YES		
010092	"38,139"	"8,764"	"46,903"	0.001286886	"$11,017,094"	$932.07	"11,820"	YES		
010095	266	207	473	0.000012978	"$111,103"	$684.42	162	YES		
010097	593	549	"1,142"	0.000031333	"$268,246"	$507.08	529	YES		
010099	"2,192"	331	"2,523"	0.000069224	"$592,630"	$633.15	936	YES		
010100	"3,966"	621	"4,587"	0.000125854				NO		
010101	"3,220"	791	"4,011"	0.00011005	"$942,148"	$926.70	"1,017"	YES		
010102	97	82	179	0.000004911	"$42,045"	$388.11	108	YES		
010103	"11,288"	"4,011"	"15,299"	0.000419761	"$3,593,598"	$752.69	"4,774"	YES		
010104	"12,310"	"3,342"	"15,652"	0.000429447	"$3,676,514"	$852.95	"4,310"	YES		
010108	"1,082"	283	"1,365"	0.000037452	"$320,626"	$358.11	895	YES		
010109	467	670	"1,137"	0.000031196				SCH		
010110	"1,155"	553	"1,708"	0.000046863	"$401,194"	"$1,014.82"	395	YES		
010112	"4,081"	"1,567"	"5,648"	0.000154965	"$1,326,665"	"$1,023.13"	"1,297"	YES		
010113	"20,632"	"8,873"	"29,505"	0.000809534	"$6,930,460"	$747.22	"9,275"	YES		
010114	"6,438"	"2,080"	"8,518"	0.00023371	"$2,000,802"	$947.80	"2,111"	YES		
010118	"8,715"	"2,725"	"11,440"	0.000313881	"$2,687,153"	"$1,043.01"	"2,576"	YES		
010120	"1,278"	253	"1,531"	0.000042006	"$359,618"	$601.03	598	YES		
010125	791	495	"1,286"	0.000035284	"$302,070"	$323.99	932	YES		
010126	697	511	"1,208"	0.000033144	"$283,748"	$390.30	727	YES		
010128	406	146	552	0.000015145	"$129,660"	$522.82	248	YES		
010129	"1,524"	198	"1,722"	0.000047247	"$404,482"	$802.01	504	YES		
010130	740	231	971	0.000026641				NO		
010131	"3,173"	"1,126"	"4,299"	0.000117952				NO		
010138	521	245	766	0.000021017	"$179,927"	$749.69	240	YES		
010139	"13,417"	"1,823"	"15,240"	0.000418143	"$3,579,739"	$633.36	"5,652"	YES		
010144	"3,578"	"1,920"	"5,498"	0.00015085	"$1,291,431"	$474.56	"2,721"	YES		
010145	"5,023"	680	"5,703"	0.000156474				NO		
010146	"1,883"	598	"2,481"	0.000068072	"$582,765"	$882.98	660	YES		
010148	"1,032"	628	"1,660"	0.000045546	"$389,919"	$405.04	963	YES		
010149	"16,239"	749	"16,988"	0.000466103	"$3,990,329"	"$1,812.14"	"2,202"	YES		
010150	604	337	941	0.000025818	"$221,032"	$359.60	615	YES		
010157	339	348	687	0.000018849				NO		
010158	"1,312"	"1,056"	"2,368"	0.000064971	"$556,222"	$446.76	"1,245"	YES		
010164	"4,237"	984	"5,221"	0.000143249	"$1,226,366"	$811.63	"1,511"	YES		
010167	0	0	0	0				NO		
010168	118	229	347	0.000009521				NO		
010169	597	332	929	0.000025489	"$218,214"	$299.88	728	YES		
010170	0	4	4	0.00000011				NO		
010171	15	0	15	0.000000412				NO		
020001	"26,583"	"1,991"	"28,574"	0.00078399	"$6,711,776"	"$1,595.64"	"4,206"	YES		
020006	"3,498"	405	"3,903"	0.000107087				SCH		
020008	"1,909"	187	"2,096"	0.000057508				NO		
020012	"5,355"	745	"6,100"	0.000167367				SCH		
020017	"4,137"	683	"4,820"	0.000132247	"$1,132,175"	$715.96	"1,581"	YES		
020018	0	546	546	0.000014981	"$128,251"	$567.48	226	YES		
020024	"1,687"	268	"1,955"	0.00005364				NO		
020026	0	"1,486"	"1,486"	0.000040772	"$349,048"	$234.47	"1,489"	YES		
020027	309	175	484	0.00001328				NO		
030001	"10,239"	"1,067"	"11,306"	0.000310205	"$2,655,678"	"$4,753.60"	559	YES		
030002	"47,876"	"6,082"	"53,958"	0.001480455	"$12,674,250"	"$2,115.55"	"5,991"	YES		
030006	"39,260"	"2,636"	"41,896"	0.001149508	"$9,840,994"	"$1,561.73"	"6,301"	YES		
030007	"3,655"	429	"4,084"	0.000112053				SCH		
030010	"8,920"	"3,181"	"12,101"	0.000332017	"$2,842,416"	$970.00	"2,930"	YES		
030011	"11,932"	"1,681"	"13,613"	0.000373502	"$3,197,572"	$772.24	"4,141"	YES		
030012	"1,345"	433	"1,778"	0.000048783				NO		
030013	"16,223"	"2,004"	"18,227"	0.000500097				SCH		
030014	"11,606"	"1,876"	"13,482"	0.000369908	"$3,166,801"	$823.19	"3,847"	YES		
030016	"8,294"	"1,242"	"9,536"	0.000261641	"$2,239,921"	$972.75	"2,303"	YES		
030022	"43,246"	"1,598"	"44,844"	0.001230393	"$10,533,453"	"$14,370.33"	733	YES		
030023	"17,329"	"2,672"	"20,001"	0.000548771				SCH		
030024	"56,756"	"3,656"	"60,412"	0.001657534	"$14,190,237"	"$2,836.72"	"5,002"	YES		
030030	"17,072"	"1,573"	"18,645"	0.000511566	"$4,379,543"	"$1,870.27"	"2,342"	YES		
030033	"1,294"	123	"1,417"	0.000038878				SCH		
030036	"17,753"	985	"18,738"	0.000514118	"$4,401,388"	"$1,103.10"	"3,990"	YES		
030037	"8,029"	"1,377"	"9,406"	0.000258074	"$2,209,385"	"$1,668.72"	"1,324"	YES		
030038	"10,881"	"1,036"	"11,917"	0.000326969	"$2,799,196"	$667.06	"4,196"	YES		
030043	"3,982"	359	"4,341"	0.000119105				SCH		
030055	"7,894"	863	"8,757"	0.000240267				SCH		
030061	"3,972"	"1,383"	"5,355"	0.000146926				NO		
030062	"3,842"	119	"3,961"	0.000108679				SCH		
030064	"47,292"	"3,919"	"51,211"	0.001405085	"$12,029,004"	"$2,651.12"	"4,537"	YES		
030065	"50,677"	"2,143"	"52,820"	0.001449231	"$12,406,944"	"$2,378.63"	"5,216"	YES		
030067	233	37	270	0.000007408				NO		
030068	"1,972"	129	"2,101"	0.000057645				SCH		
030069	"3,684"	403	"4,087"	0.000112136	"$960,000"	$304.47	"3,153"	YES		
030071	0	603	603	0.000016545	"$141,639"	$282.71	501	YES		
030073	0	"1,196"	"1,196"	0.000032815	"$280,930"	$487.73	576	YES		
030074	0	24	24	0.000000658	"$5,637"	$228.54	25	YES		
030077	0	0	0	0	$0	$0.00	10	YES		
030078	0	152	152	0.00000417	"$35,703"	$192.99	185	YES		
030083	"5,183"	654	"5,837"	0.000160151	"$1,371,059"	"$1,355.69"	"1,011"	YES		
030084	0	578	578	0.000015859	"$135,767"	$325.32	417	YES		
030085	"12,224"	737	"12,961"	0.000355613	"$3,044,423"	$618.74	"4,920"	YES		
030087	"7,989"	409	"8,398"	0.000230417				NO		
030088	"9,892"	"1,612"	"11,504"	0.000315637	"$2,702,186"	$369.86	"7,306"	YES		
030089	"40,029"	"2,247"	"42,276"	0.001159934	"$9,930,253"	"$1,913.47"	"5,190"	YES		
030092	"6,881"	900	"7,781"	0.000213489	"$1,827,687"	$728.45	"2,509"	YES		
030093	"10,232"	945	"11,177"	0.000306665	"$2,625,377"	$445.84	"5,889"	YES		
030094	"16,874"	510	"17,384"	0.000476968	"$4,083,346"	"$1,840.45"	"2,219"	YES		
030100	513	245	758	0.000020797				NO		
030101	"4,028"	673	"4,701"	0.000128982	"$1,104,223"	$376.10	"2,936"	YES		
030102	0	0	0	0				NO		
030103	"1,718"	544	"2,262"	0.000062063				NO		
030105	"1,133"	210	"1,343"	0.000036848				NO		
030107	1	3	4	0.00000011				NO		
030108	37	4	41	0.000001125				NO		
030110	"9,832"	"1,225"	"11,057"	0.000303373	"$2,597,190"	"$1,304.03"	"1,992"	YES		
030111	"10,847"	"2,347"	"13,194"	0.000362006	"$3,099,152"	"$2,967.59"	"1,044"	YES		
030112	0	3	3	0.000000082				NO		
030113	0	209	209	0.000005734	"$49,092"	$269.24	182	YES		
030114	590	47	637	0.000017477				NO		
030115	"23,211"	"1,880"	"25,091"	0.000688426	"$5,893,651"	"$2,123.33"	"2,776"	YES		
030117	"2,590"	165	"2,755"	0.000075589	"$647,125"	$564.35	"1,147"	YES		
030118	"4,077"	181	"4,258"	0.000116827	"$1,000,166"	$875.04	"1,143"	YES		
030119	"9,836"	"1,103"	"10,939"	0.000300135	"$2,569,473"	$867.77	"2,961"	YES		
030120	563	39	602	0.000016517	"$141,404"	$424.64	333	YES		
030121	"9,180"	"1,230"	"10,410"	0.000285621	"$2,445,216"	$944.10	"2,590"	YES		
030122	"12,500"	460	"12,960"	0.000355586	"$3,044,188"	"$1,353.17"	"2,250"	YES		
030123	490	83	573	0.000015721				NO		
030126	"1,250"	340	"1,590"	0.000043625	"$373,477"	$486.30	768	YES		
030128	"1,645"	264	"1,909"	0.000052378				NO		
030129	0	73	73	0.000002003				NO		
030130	"2,761"	31	"2,792"	0.000076605	"$655,816"	"$2,055.85"	319	YES		
030131	0	0	0	0				NO		
030132	271	0	271	0.000007435				NO		
040001	"1,932"	348	"2,280"	0.000062557	"$535,552"	$662.26	809	YES		
040002	"2,009"	375	"2,384"	0.00006541	"$559,980"	$821.89	681	YES		
040004	"7,583"	"1,666"	"9,249"	0.000253766	"$2,172,507"	$442.83	"4,906"	YES		
040007	"16,077"	"6,807"	"22,884"	0.000627872	"$5,375,246"	$641.11	"8,384"	YES		
040010	"4,651"	535	"5,186"	0.000142289	"$1,218,145"	$403.23	"3,021"	YES		
040011	579	451	"1,030"	0.00002826	"$241,938"	$227.96	"1,061"	YES		
040014	"8,012"	"3,373"	"11,385"	0.000312372	"$2,674,234"	$510.84	"5,235"	YES		
040015	"2,053"	247	"2,300"	0.000063105	"$540,249"	$883.24	612	YES		
040016	"50,090"	"5,229"	"55,319"	0.001517797	"$12,993,937"	"$2,224.86"	"5,840"	YES		
040017	"2,728"	768	"3,496"	0.00009592	"$821,179"	$452.11	"1,816"	YES		
040018	737	502	"1,239"	0.000033995	"$291,030"	$436.33	667	YES		
040019	"3,257"	410	"3,667"	0.000100612	"$861,345"	"$1,672.52"	515	YES		
040020	"13,444"	"5,516"	"18,960"	0.000520209	"$4,453,534"	$614.14	"7,252"	YES		
040022	"16,402"	"2,625"	"19,027"	0.000522047	"$4,469,272"	$955.86	"4,676"	YES		
040026	"6,463"	"1,599"	"8,062"	0.000221198	"$1,893,691"	$344.16	"5,502"	YES		
040027	"3,676"	"1,291"	"4,967"	0.00013628	"$1,166,704"	$229.37	"5,087"	YES		
040029	"5,473"	990	"6,463"	0.000177326	"$1,518,101"	$456.48	"3,326"	YES		
040036	"6,138"	"2,067"	"8,205"	0.000225122	"$1,927,281"	$350.84	"5,493"	YES		
040039	"3,028"	"1,147"	"4,175"	0.00011455	"$980,670"	$527.05	"1,861"	YES		
040041	"4,822"	686	"5,508"	0.000151124	"$1,293,780"	$594.75	"2,175"	YES		
040042	"3,711"	"1,688"	"5,399"	0.000148133	"$1,268,177"	$960.74	"1,320"	YES		
040047	208	174	382	0.000010481	"$89,728"	$205.96	436	YES		
040050	"1,398"	444	"1,842"	0.000050539	"$432,669"	$532.41	813	YES		
040051	"1,766"	319	"2,085"	0.000057207	"$489,748"	$531.18	922	YES		
040055	"14,237"	"4,515"	"18,752"	0.000514502	"$4,404,677"	$689.74	"6,386"	YES		
040062	"12,677"	"1,582"	"14,259"	0.000391227	"$3,349,311"	$742.48	"4,511"	YES		
040067	"1,161"	441	"1,602"	0.000043954	"$376,295"	$542.73	693	YES		
040069	"2,980"	223	"3,203"	0.000087881	"$752,356"	"$1,302.41"	578	YES		
040071	"8,210"	"3,861"	"12,071"	0.000331194				SCH		
040072	"1,034"	369	"1,403"	0.000038494	"$329,552"	$413.66	797	YES		
040074	307	165	472	0.00001295	"$110,869"	$180.86	613	YES		
040076	0	230	230	0.000006311	"$54,025"	$54.59	990	YES		
040078	"4,341"	"1,658"	"5,999"	0.000164596	"$1,409,111"	$525.27	"2,683"	YES		
040080	"1,427"	571	"1,998"	0.000054819	"$469,312"	$533.11	880	YES		
040084	"3,172"	826	"3,998"	0.000109694	"$939,094"	$403.04	"2,330"	YES		
040085	"1,042"	776	"1,818"	0.000049881	"$427,032"	$607.44	703	YES		
040088	"3,140"	977	"4,117"	0.000112959				SCH		
040114	"29,905"	"6,701"	"36,606"	0.001004365	"$8,598,421"	$761.21	"11,296"	YES		
040118	"2,891"	"1,366"	"4,257"	0.0001168	"$999,931"	$320.56	"3,119"	YES		
040119	"9,803"	"2,489"	"12,292"	0.000337258	"$2,887,280"	$785.65	"3,675"	YES		
040132	1	0	1	0.000000027				NO		
040134	486	"1,071"	"1,557"	0.00004272				NO		
040137	397	289	686	0.000018822	"$161,135"	$176.62	912	YES		
040142	0	0	0	0				NO		
040147	195	94	289	0.000007929				NO		
040152	16	21	37	0.000001015				NO		
040153				0				NO		
050002	"12,213"	"4,227"	"16,440"	0.000451067	"$3,861,608"	"$1,716.78"	"2,249"	YES		
050006	"6,608"	"1,579"	"8,187"	0.000224628	"$1,923,053"	$763.42	"2,519"	YES		
050007	"3,781"	627	"4,408"	0.000120943				NO		
050008	"1,976"	761	"2,737"	0.000075096	"$642,897"	$678.16	948	YES		
050009	"6,177"	"1,100"	"7,277"	0.00019966	"$1,709,302"	$554.79	"3,081"	YES		
050013	"7,164"	"1,068"	"8,232"	0.000225863	"$1,933,623"	$784.11	"2,466"	YES		
050014	"1,692"	192	"1,884"	0.000051692				SCH		
050016	854	153	"1,007"	0.000027629				NO		
050017	"19,665"	"3,285"	"22,950"	0.000629683	"$5,390,749"	"$1,249.40"	"4,315"	YES		
050018	"20,042"	"3,218"	"23,260"	0.000638189	"$5,463,565"	"$4,602.84"	"1,187"	YES		
050022	"35,779"	"6,880"	"42,659"	0.001170442	"$10,020,216"	"$2,311.82"	"4,334"	YES		
050024	"16,189"	"8,805"	"24,994"	0.000685765	"$5,870,866"	"$1,493.48"	"3,931"	YES		
050025	"43,979"	"5,532"	"49,511"	0.001358442	"$11,629,690"	"$1,916.03"	"6,070"	YES		
050026	"33,417"	"5,024"	"38,441"	0.001054712	"$9,029,446"	"$1,203.12"	"7,505"	YES		
050028	"2,437"	271	"2,708"	0.0000743	"$636,085"	"$1,099.86"	578	YES		
050030	"10,899"	"2,022"	"12,921"	0.000354516	"$3,035,027"	$778.01	"3,901"	YES		
050036	"31,116"	"4,061"	"35,177"	0.000965157	"$8,262,762"	"$2,408.03"	"3,431"	YES		
050038	"53,341"	"3,175"	"56,516"	0.001550639	"$13,275,101"	"$5,896.55"	"2,251"	YES		
050039	"12,027"	"3,398"	"15,425"	0.000423218	"$3,623,194"	$531.00	"6,823"	YES		
050040	"36,749"	943	"37,692"	0.001034162	"$8,853,513"	"$13,747.69"	644	YES		
050042	"2,786"	361	"3,147"	0.000086345				SCH		
050043	"13,075"	"8,186"	"21,261"	0.000583342	"$4,994,018"	"$1,000.14"	"4,993"	YES		
050045	"7,862"	"2,800"	"10,662"	0.000292535	"$2,504,408"	"$1,105.37"	"2,266"	YES		
050046	30	64	94	0.000002579				NO		
050047	"16,687"	"5,903"	"22,590"	0.000619806	"$5,306,188"	"$1,006.99"	"5,269"	YES		
050054	"2,882"	835	"3,717"	0.000101984	"$873,090"	"$1,134.37"	770	YES		
050055	"6,196"	"1,942"	"8,138"	0.000223284	"$1,911,543"	"$2,077.76"	920	YES		
050056	"42,980"	"6,751"	"49,731"	0.001364478	"$11,681,366"	"$2,691.15"	"4,341"	YES		
050057	"29,962"	"6,951"	"36,913"	0.001012788	"$8,670,532"	"$1,344.82"	"6,447"	YES		
050058	"21,095"	"10,913"	"32,008"	0.000878209	"$7,518,392"	"$2,142.60"	"3,509"	YES		
050060	"81,897"	"11,361"	"93,258"	0.002558736	"$21,905,467"	"$2,965.14"	"7,388"	YES		
050063	"38,371"	"9,925"	"48,296"	0.001325106	"$11,344,297"	"$3,651.99"	"3,106"	YES		
050067	"1,691"	173	"1,864"	0.000051143	"$437,837"	"$1,237.99"	354	YES		
050069	"17,874"	"1,933"	"19,807"	0.000543448	"$4,652,487"	"$1,150.85"	"4,043"	YES		
050070	112	145	257	0.000007051				NO		
050071	701	"1,100"	"1,801"	0.000049414				NO		
050072	"1,592"	410	"2,002"	0.000054929				NO		
050073	"3,868"	"1,213"	"5,081"	0.000139408	"$1,193,481"	"$1,774.25"	673	YES		
050075	"5,521"	993	"6,514"	0.000178726				NO		
050076	"2,307"	604	"2,911"	0.00007987				NO		
050077	"45,624"	"11,262"	"56,886"	0.001560791	"$13,362,011"	"$1,758.54"	"7,598"	YES		
050078	"5,675"	"1,239"	"6,914"	0.000189701	"$1,624,037"	"$1,066.11"	"1,523"	YES		
050079	"7,089"	"2,351"	"9,440"	0.000259007	"$2,217,371"	$934.81	"2,372"	YES		
050082	"18,170"	"3,334"	"21,504"	0.000590009	"$5,051,097"	"$1,371.21"	"3,684"	YES		
050084	"26,866"	"4,843"	"31,709"	0.000870005	"$7,448,160"	"$1,329.87"	"5,601"	YES		
050089	"22,166"	"2,393"	"24,559"	0.00067383	"$5,768,689"	"$5,776.39"	999	YES		
050090	"1,090"	172	"1,262"	0.000034626	"$296,432"	$409.06	725	YES		
050091	"1,847"	"1,632"	"3,479"	0.000095454	"$817,186"	"$1,066.36"	766	YES		
050093	"27,740"	"6,821"	"34,561"	0.000948256	"$8,118,069"	$822.58	"9,869"	YES		
050096	3	65	68	0.000001866	"$15,973"	$254.88	63	YES		
050099	"6,191"	"2,843"	"9,034"	0.000247867	"$2,122,006"	$614.60	"3,453"	YES		
050100	"38,569"	"4,901"	"43,470"	0.001192694	"$10,210,713"	"$1,972.20"	"5,177"	YES		
050101	"5,565"	"1,987"	"7,552"	0.000207206	"$1,773,897"	"$1,337.78"	"1,326"	YES		
050102	"18,995"	"2,267"	"21,262"	0.000583369	"$4,994,253"	"$3,277.79"	"1,524"	YES		
050103	"54,832"	"8,952"	"63,784"	0.001750053	"$14,982,289"	"$4,293.33"	"3,490"	YES		
050104	"64,996"	"7,081"	"72,077"	0.001977589	"$16,930,240"	"$6,421.89"	"2,636"	YES		
050107	"17,628"	"1,544"	"19,172"	0.000526025	"$4,503,331"	"$1,360.52"	"3,310"	YES		
050108	"54,365"	"4,643"	"59,008"	0.001619013	"$13,860,450"	"$2,034.81"	"6,812"	YES		
050110	"2,141"	255	"2,396"	0.000065739	"$562,799"	$618.46	910	YES		
050111	"3,642"	"3,555"	"7,197"	0.000197465	"$1,690,511"	"$1,188.27"	"1,423"	YES		
050112	"14,447"	"4,851"	"19,298"	0.000529483	"$4,532,927"	"$1,004.42"	"4,513"	YES		
050113	"3,814"	296	"4,110"	0.000112767	"$965,402"	"$3,485.21"	277	YES		
050115	"19,094"	"2,030"	"21,124"	0.000579583	"$4,961,838"	"$1,249.31"	"3,972"	YES		
050116	"16,114"	"6,902"	"23,016"	0.000631494	"$5,406,252"	"$1,352.13"	"3,998"	YES		
050118	"3,507"	907	"4,414"	0.000121108	"$1,036,809"	$647.20	"1,602"	YES		
050121	"13,049"	"3,628"	"16,677"	0.00045757	"$3,917,278"	$995.66	"3,934"	YES		
050122	"12,056"	"1,949"	"14,005"	0.000384258	"$3,289,649"	"$1,999.38"	"1,645"	YES		
050124	616	"1,312"	"1,928"	0.000052899				NO		
050125	"12,149"	"12,312"	"24,461"	0.000671141	"$5,745,669"	"$1,291.55"	"4,449"	YES		
050126	"47,860"	"5,021"	"52,881"	0.001450905	"$12,421,272"	"$4,147.34"	"2,995"	YES		
050127	"2,748"	510	"3,258"	0.00008939	"$765,275"	"$1,089.62"	702	YES		
050128	"19,445"	"1,556"	"21,001"	0.000576208	"$4,932,946"	"$1,270.40"	"3,883"	YES		
050129	"25,131"	"3,892"	"29,023"	0.000796309	"$6,817,242"	"$2,211.48"	"3,083"	YES		
050131	435	159	594	0.000016298				NO		
050132	"12,712"	"8,933"	"21,645"	0.000593878	"$5,084,216"	"$2,088.26"	"2,435"	YES		
050133	"15,870"	"3,613"	"19,483"	0.000534558				SCH		
050135	"30,014"	"9,841"	"39,855"	0.001093509	"$9,361,582"	"$3,411.66"	"2,744"	YES		
050136	"1,739"	314	"2,053"	0.000056329	"$482,231"	$429.67	"1,122"	YES		
050137	"1,344"	"1,160"	"2,504"	0.000068703				NO		
050138	"6,238"	"2,638"	"8,876"	0.000243532				NO		
050139	"5,055"	"1,537"	"6,592"	0.000180866				NO		
050140	"6,027"	"1,788"	"7,815"	0.000214422				NO		
050145	"4,617"	"1,214"	"5,831"	0.000159986				NO		
050146	"12,767"	"1,763"	"14,530"	0.000398662				NO		
050149	"52,544"	"3,768"	"56,312"	0.001545042	"$13,227,183"	"$8,977.73"	"1,473"	YES		
050150	"3,094"	324	"3,418"	0.00009378	"$802,858"	$344.82	"2,328"	YES		
050152	"5,850"	"4,349"	"10,199"	0.000279832	"$2,395,654"	"$1,442.01"	"1,661"	YES		
050153	"15,810"	"4,137"	"19,947"	0.000547289	"$4,685,371"	"$1,349.99"	"3,471"	YES		
050158	449	"1,240"	"1,689"	0.000046341	"$396,731"	$418.93	947	YES		
050159	"24,364"	"1,232"	"25,596"	0.000702282	"$6,012,271"	"$4,857.75"	"1,238"	YES		
050167	"25,801"	962	"26,763"	0.000734301	"$6,286,389"	"$7,549.71"	833	YES		
050168	"6,302"	"3,024"	"9,326"	0.000255879	"$2,190,594"	$538.94	"4,065"	YES		
050169	"14,381"	"3,815"	"18,196"	0.000499247	"$4,274,077"	"$1,181.88"	"3,616"	YES		
050174	"10,099"	"1,936"	"12,035"	0.000330206	"$2,826,914"	$572.56	"4,937"	YES		
050179	"13,443"	"3,465"	"16,908"	0.000463908	"$3,971,537"	"$1,229.71"	"3,230"	YES		
050180	"1,548"	"2,028"	"3,576"	0.000098115				NO		
050189	"2,591"	172	"2,763"	0.000075809				SCH		
050191	"28,018"	"3,560"	"31,578"	0.000866411	"$7,417,389"	"$3,882.09"	"1,911"	YES		
050192	"3,739"	238	"3,977"	0.000109118	"$934,162"	"$3,534.03"	264	YES		
050194	"10,460"	"1,092"	"11,552"	0.000316954	"$2,713,461"	"$1,929.92"	"1,406"	YES		
050195	"13,968"	"6,887"	"20,855"	0.000572202	"$4,898,652"	"$1,001.29"	"4,892"	YES		
050196	"5,608"	110	"5,718"	0.000156886	"$1,343,107"	"$26,684.24"	50	YES		
050197	935	898	"1,833"	0.000050292				NO		
050204	"7,416"	"2,422"	"9,838"	0.000269927	"$2,310,858"	$864.52	"2,673"	YES		
050205	"2,585"	777	"3,362"	0.000092244	"$789,704"	"$1,201.37"	657	YES		
050211	"1,837"	738	"2,575"	0.000070651	"$604,844"	$478.52	"1,264"	YES		
050219	"3,423"	"1,057"	"4,480"	0.000122919				NO		
050222	"21,163"	"6,853"	"28,016"	0.00076868	"$6,580,707"	"$1,612.92"	"4,080"	YES		
050224	"7,283"	"3,566"	"10,849"	0.000297666				NO		
050225	"5,496"	653	"6,149"	0.000168711				SCH		
050226	"13,427"	"4,593"	"18,020"	0.000494418	"$4,232,736"	"$1,440.52"	"2,938"	YES		
050228	"36,417"	"6,398"	"42,815"	0.001174723	"$10,056,859"	"$4,550.62"	"2,210"	YES		
